
- 高クリーン度のウォーキングビーム式搬送システムを採用
- Class100HPAフィルタ及びフィルタ監視装置
- ±2℃以内温度管理コントロール及び多段階温度調節可能なシステム
- ハンガースプリング破損感知システム(PAT)
- システム監視プログラム及びデジタル温度記録及びBack Upシステム
| 基板寸法 | 250〜610×250〜610mm |
| 仕様温度 | 50〜180℃ |
| コントロールシステム | Touch screen |
| 基板Conveyor | 無接点マグネット式 |
| 基板厚さ | 0.02〜1.6mm |
| 温度程度 | ±2℃ |
| TACT | 最大13秒以上 |
| 炉内材質 | All SUS 304,430 |
| 温度記録計 | Digital方式 |
| 清浄Filter | Class100 Hepa filter |
| Blower Model | SBT−600HT 1.5kw 高熱用Blower |
| Fume Filtering System | 選択仕様 |
